Login

Desabiliatado temporariamente por questões de segurança. Nova versão do site será desponilizada futuramente.

Buscas no Site

» Rimas

Selecione o tipo: Palavra Terminação

Digite o termo:


» Poesias

Selecione a seção: Coletânea Galeria

Digite a palavra:


ESTATÍSTICAS

ATENÇÃO! Prezado(a) usuário(a), tenho o prazer de anunciar o lançamento, no formato eBook, do meu livro Pequeno Dicionário da Pandemia. O mesmo encontra-se a venda (R$3,99) no site da Amazon
ATENÇÃO! Prezado(a) usuário(a), tenho o prazer de anunciar o lançamento, no formato eBook, da 2ª edição (2019) do meu livro Dicionário de Rimas da Língua Portuguesa - Brasil. O mesmo encontra-se a venda (R$24,99) no site da Amazon
ATENÇÃO! Prezado(a) usuário(a), tenho o prazer de anunciar o lançamento, no formato eBook, da 1ª edição (2004) do meu livro Dicionário de Rimas da Língua Portuguesa - Brasil. O mesmo encontra-se a venda (R$9,99) no site da Amazon

» Funcionamento:

  • 20 anos e 119 dias

» Estatísticas da base de dados:

  • 1970 terminações e 42102 palavras cadastradas.
  • 2245 terminações e 46984 palavras cadastradas.
  • 4045 palavras cadastradas com significado (dicionário).
  • 32 autores e 850 obras cadastradas na seção Coletânea.
  • 1629 autores e 5908 obras cadastradas na seção Galeria.
  • 428 comentários cadastrados na seção Comentários.
  • 25 sites cadastrados na seção Favoritos.

» Estatísticas de Acesso ao Site:

2011

MêsVisitantes
Média DiáriaTotal do MêsRelatório Completo
08/2011 1898 58850 clique aqui
07/2011 1757 54472 clique aqui
06/2011 2074 62232 clique aqui
05/2011 1998 61945 clique aqui
04/2011 1826 54782 clique aqui
03/2011 1547 47981 clique aqui
02/2011 1882 52707 clique aqui
01/2011 1558 48315 clique aqui

2010

MêsVisitantes
Média DiáriaTotal do MêsRelatório Completo
12/2010 1509 46796 clique aqui
11/2010 1822 54678 clique aqui
10/2010 1724 53464 clique aqui
09/2010 1808 54265 clique aqui
08/2010 1906 59109 clique aqui
07/2010 1501 46531 clique aqui
06/2010 1642 49267 clique aqui
05/2010 1785 55340 clique aqui
04/2010 1662 49881 clique aqui
03/2010 1682 52147 clique aqui
02/2010 1330 37248 clique aqui
01/2010 1215 37672 clique aqui

2009

MêsVisitantes
Média DiáriaTotal do MêsRelatório Completo
12/2009 1151 35684 clique aqui
11/2009 1387 41618 clique aqui
10/2009 1244 38594 clique aqui
09/2009 1518 45543 clique aqui
08/2009 1373 42574 clique aqui
07/2009 1130 35039 clique aqui
06/2009 1255 37675 clique aqui
05/2009 1293 40099 clique aqui
04/2009 1171 35133 clique aqui
03/2009 1157 11579 clique aqui
02/2009 1000 28027 clique aqui
01/2009 880 27300 clique aqui

2008

MêsVisitantes
Média DiáriaTotal do MêsRelatório Completo
12/2008 834 25873 clique aqui
11/2008 1017 30535 clique aqui
10/2008 1016 31517 clique aqui
09/2008 1040 31204 clique aqui
08/2008 987 30609 clique aqui
07/2008 950 29461 clique aqui
06/2008 1163 34903 clique aqui
05/2008 1293 40086 clique aqui
04/2008 1313 39415 clique aqui
03/2008 1174 36402 clique aqui
02/2008 954 27688 clique aqui
01/2008 753 23366 clique aqui

2007

MêsVisitantes
Média DiáriaTotal do MêsRelatório Completo
12/2007 496 15362 clique aqui
11/2007 739 22185 clique aqui
10/2007 736 22806 clique aqui
09/2007 598 17974 clique aqui
08/2007 675 20923 clique aqui
07/2007 552 17115 clique aqui
06/2007 648 19442 clique aqui
05/2007 629 19500 clique aqui
04/2007 618 18536 clique aqui
03/2007 721 22345 clique aqui
02/2007 624 17463 clique aqui
01/2007 493 15283 clique aqui

2006

MêsVisitantes
Média DiáriaTotal do MêsRelatório Completo
12/2006 459 14259 clique aqui
11/2006 604 18135 clique aqui
10/2006 604 18736 clique aqui
09/2006 538 16166 clique aqui
08/2006 678 21023 clique aqui
07/2006 509 15796 clique aqui
06/2006 553 16619 clique aqui
05/2006 466 14453 clique aqui
04/2006 510 15321 clique aqui
03/2006 510 13266
02/2006 385 6554
01/2006 350 10867

2005

MêsVisitantes
Média DiáriaTotal do MêsRelatório Completo
12/2005 304 9432
11/2005 351 10559
10/2005 348 10811
09/2005 344 10324
08/2005 327 10166
07/2005 255 7908
06/2005 298 8940
05/2005 311 9648
04/2005 285 8557
03/2005 254 7883
02/2005 222 6226
01/2005 186 5795

2004

MêsVisitantes
Média DiáriaTotal do MêsRelatório Completo
12/2004 189 5873
11/2004 182 5477
10/2004 160 4979
09/2004 150 4526
08/2004 132 4115
07/2004 120 3741
06/2004 138 4155
05/2004 138 4305
04/2004 148 4466
03/2004 190 5899
02/2004 93 1872
01/2004 74 2297

2003

MêsVisitantes
Média DiáriaTotal do MêsRelatório Completo
12/2003 68 2129
11/2003 79 2370
10/2003 65 2043
09/2003 60 1823
08/2003 46 1450
07/2003 49 1525
06/2003 58 1513
05/2003 66 2046
04/2003 56 1698
03/2003 43 1344
02/2003 46 702

Expande tudo     Comprime tudo


» Observações:

  • A data de início do site foi 14/02/2003.
  • Os valores das estatísticas apresentados foram fornecidos pelo provedor de hospedagem. A ferramenta de estatística utilizada durante o período (02/2003 até hoje) foi o Webalizer.
  • Relatórios completos de estatísticas estão disponíveis a partir de 04/2006.
  • No início do mês de Junho/2003 o provedor de hospedagem foi trocado. A data de início no novo provedor foi 05/06/2003.
  • No mês de Março/2004 teve início a parceria com o portal iBest.
  • Na metade do mês de Fevereiro/2006 o provedor de hospedagem foi trocado. A data de início no novo provedor foi 06/03/2006.
  • No mês de Abril/2009 teve fim a parceria com o portal iBest.
  • No dia 15/04/2011 a base de dados de terminações e palavras foi atualizada.

Indique este Site

Você gostou do site e quer indicá-lo para um(a) amigo(a)?

Então, clique aqui.


Meus Livros

Livros publicados (clique na capa para maiores detalhes):